制砂生产线系列设备产品
产品说明:
本系列振动筛为圆振动筛,振幅强弱可调节,物料筛淌线长,多层筛分,各档规格筛选清晰,筛分效率高,适合采矿、砂石行业。
振动筛的性能特点:
振动平稳、工作可靠、寿命长;可以调节激振力,可随时改变和控制流量,调节方便稳定;振动电机为激振源,噪声低,耗电小,调节性能好,无冲料现象。
结构简单,运行可靠,调节安装方便,重量轻,体积小,维护保养方便,当采用封闭式结构机身时可防止粉尘污染。
振动筛的主要技术参数:
表一:
| 型号 | 3YA1237 | 3YA1548 | 3YA1848 | 3YA1860 | 3YA2160 | 3YA2460 |
| 筛面规格 (mm) | 1200×3700 | 1500×4800 | 1800×4800 | 1800×6000 | 2100×6000 | 2400×6000 |
| 层数(层) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 筛孔尺寸 (mm) | 3-50 | 5-50 | 5-80 | 5-80 | 5-100 | 5-150 |
| 进料粒度 (mm) | ≤200 | ≤400 | ≤400 | ≤400 | ≤400 | ≤400 |
| 处理能力(t/h) | 15-160 | 50-250 | 50-300 | 50-350 | 50-500 | 150-700 |
| 电机功率 (kw) | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 30 |
| 重量(T) | 4.2 | 6.07 | 6.93 | 7.70 | 9.24 | 12.35 |
| 振 频(r/min) | 800-970 | 970 | 970 | 970 | 730 | 730 |
| 双振幅(mm) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 筛面倾角 (℃) |
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 长(mm) | 3990 | 5650 | 5027 | 6200 | 6374 | 6374 |
| 宽(mm) | 2270 | 2528 | 3100 | 3325 | 3821 | 4121 |
| 高(mm) | 2780 | 3400 | 3500 | 3593 | 3707 | 3707 |
| 型号 | 2YA1230 | 2YA1542 | 2YA2160 | 2YA2460 |
| 筛面规格 (mm) | 1200×3000 | 1500×4200 | 2100×6000 | 2400×6000 |
| 层数(层) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 筛孔尺寸 (mm) | 3-50 | 5-50 | 5-100 | 5-150 |
| 进料粒度 (mm) | ≤200 | ≤400 | ≤400 | ≤400 |
| 处理能力(t/h) | 7.5-80 | 50-208 | 100-500 | 150-700 |
| 电机功率 (kw) | 5.5 | 15 | 30 | 30 |
| 重量(T) | 2.34 | 5.33 | 9.24 | 12.35 |
| 振 频(r/min) | 800-970 | 970 | 730 | 730 |
| 双振幅(mm) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 筛面倾角 (℃) |
20 | 20 | 20 | 20 |
| 长(mm) | 3122 | 4400 | 6374 | 6374 |
| 宽(mm) | 2050 | 2610 | 3821 | 4121 |
| 高(mm) | 2247 | 2857 | 3707 | 3707 |
上海世邦保留更改产品设计与规格的权利,届时恕不另行通知。

